Deus é maior!!!!!!!!!!!!!!

Junior é professor de geografia, Geógrafo, maranhense, católico, flamenguista, motense, amante da velocidade. Guia das Oficinas de Oração e Vida para jovens e um brasileiro que nunca desiste .

sábado, 19 de abril de 2008

O ENEM.

Divulgando os resultados do ENEM.

Todas as escolas que declararam o Censo Escolar 2007 e cujos alunos participaram do exame estão apresentadas na consulta. No entanto, só terão as notas divulgadas aquelas que declararam, no mínimo, dez alunos matriculados, e tiveram pelo menos dez participantes no Enem 2007. Além das médias no Enem 2007, há ainda informações sobre número de matriculados no último ano do ensino médio, número de participantes, médias observadas e médias com correção de participação, que simulam estatisticamente a nota que seria obtida pela escola caso a totalidade de seus alunos tivesse participado do Enem.

Então, muitas escolas não aparecem, pois tiveram menos de 10 candidatos.

Veja os resultados por Estados:
Tabela 1 – Número de Inscritos e Participantes do Enem por Situação em relação ao Ensino Médio, segundo a Região/Unidade da Federação – 2006


Região/UF Situação em relação ao Ensino Médio
Total Concluintes Egressos Concluirá após 2006 Sem Informação
Inscritos(1) Participantes (2) Inscritos(1) Participantes (2) Inscritos(1) Participantes (2) Inscritos(1) Participantes (2) Inscritos(1) Participantes (2)

Brasil 3.742.146 2.783.001 1.633.074 1.243.486 1.915.747 1.402.509 137.293 98.572 56.032 38.434

Norte 257.299 183.913 126.422 89.959 118.199 85.934 7.695 4.734 4.983 3.286
Rondônia 39.539 29.018 16.268 12.043 21.272 15.436 1.465 1.154 534 385
Acre 9.055 5.733 5.770 3.757 2.741 1.713 300 115 244 148
Amazonas 51.274 33.638 26.155 16.997 23.159 15.627 1.166 563 794 451
Roraima 13.905 9.558 5.538 3.723 7.507 5.252 451 302 409 281
Pará 104.925 77.585 51.090 37.352 48.899 37.231 2.938 1.663 1.998 1.339
Amapá 14.404 11.034 7.071 5.495 6.530 4.963 394 284 409 292
Tocantins 24.197 17.347 14.530 10.592 8.091 5.712 981 653 595 390

Nordeste 939.700 683.274 377.916 279.955 502.108 364.164 41.195 26.661 18.481 12.494
Maranhão 70.924 49.839 34.752 24.649 31.335 22.267 3.637 2.166 1.200 757
Piauí 48.145 35.606 23.787 17.837 22.218 16.345 1.123 697 1.017 727
Ceará 117.340 83.898 56.493 43.108 54.335 36.610 3.786 2.343 2.726 1.837
R. G. do Norte 63.196 48.215 24.754 19.261 35.962 27.358 1.939 1.196 541 400
Paraíba 40.436 28.448 20.742 14.664 17.621 12.540 1.497 887 576 357
Pernambuco 156.996 116.670 62.864 48.010 84.801 62.446 7.372 4.876 1.959 1.338
Alagoas 24.137 16.465 12.501 8.662 9.713 6.572 1.292 812 631 419
Sergipe 27.312 18.876 11.808 8.364 13.404 9.283 1.336 762 764 467
Bahia 391.214 285.257 130.215 95.400 232.719 170.743 19.213 12.922 9.067 6.192

Sudeste 1.825.071 1.370.349 789.090 607.352 946.465 694.892 66.234 52.013 23.282 16.092
Minas Gerais 435.234 334.982 174.758 141.470 240.921 179.193 11.019 8.048 8.536 6.271
Espírito Santo 85.103 63.567 31.741 25.690 48.284 34.025 3.304 2.585 1.774 1.267
Rio de Janeiro 243.010 186.940 132.396 103.961 98.136 73.594 9.558 7.348 2.920 2.037
São Paulo 1.061.724 784.860 450.195 336.231 559.124 408.080 42.353 34.032 10.052 6.517

Sul 433.298 334.882 211.818 168.254 205.737 155.784 12.281 8.321 3.462 2.523
Paraná 186.019 148.317 92.233 75.791 85.949 66.784 6.199 4.520 1.638 1.222
Santa Catarina 50.704 38.422 39.211 30.245 9.225 6.715 1.783 1.092 485 370
R. G. do Sul 196.575 148.143 80.374 62.218 110.563 82.285 4.299 2.709 1.339 931

Centro–Oeste 286.778 210.583 127.828 97.966 143.238 101.735 9.888 6.843 5.824 4.039
M. G. do Sul 60.064 45.010 23.375 18.571 33.319 23.793 2.624 2.082 746 564
Mato Grosso 69.718 50.701 29.117 22.316 35.555 24.954 3.470 2.345 1.576 1.086
Goiás 101.205 73.555 55.531 41.526 40.129 28.372 3.202 2.069 2.343 1.588
Distrito Federal 55.791 41.317 19.805 15.553 34.235 24.616 592 347 1.159 801

Fonte:MEC/Inep.Tabela elaborada pelo Inep/DTDIE.
Nota: (1) Dos 3.743.370 inscritos do ENEM 2006, 1.224 não informaram a UF.
(2) Dos 2.784.192 participantes do ENEM 2006, 1.197 não informaram a UF.
Observação: Os participantes são candidatos do ENEM 2006 que fizeram a parte Objetiva da Prova.

Nenhum comentário: